|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Ostrze tnące/nóż 200*8*2.5mm | Aplikacja: | Dla Yin Cutter |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 200*8*2,5mm | Materiał: | Stal szybkotnąca |
| Waga: | 0,021 kg / szt | Sposób wysyłki: | Międzynarodowy Kurier Ekspresowy |
| Uszczelka: | 10 sztuk / pudełko | ||
| Podkreślić: | ostrze do cięcia stali,ostrze do cięcia metalu,ostrza tnące do Yin 11N |
||
| Odpowiednia marka automatycznego noża | Dla Yin Cutter |
| Rozmiar | 200*8*2,5mm |
| Opis | Ostrza noży tnących |
| Materiał | Stal szybkotnąca |
| Waga | 0,021 kg / szt |
| Czas dostawy | w ciągu 3 dni |
| Zasady płatności | T/T, Western Union, Paypal, Money Gram, L/C |
Funkcja ostrza:
* Ekstremalnie ostry.
* Mocna jakość i trwałość.
* Wysoka dokładność szczegółów rozmiaru.
* Dowolny typ ostrza do wyboru.
*100% gwarancja bezpieczeństwa płatności i przesyłki.
Inne ostrze/nóż do cięcia, które możemy dostarczyć:
| Maszyna | Numer części | Rozmiar |
| Gerbera | 73335000 | 202*6.3*2.12mm |
| 85878000 | 206*7.9*1.93mm | |
| 54782009 | 195*7.9*1.96mm | |
| 21261011 | 255*7.9*2.36mm | |
| 78798006 | 255*8.08*2.36mm | |
| 22941000 | 255*7.9*2.36mm | |
| 22175000 | 255*8*1.96mm |
| Maszyna | Numer części | Rozmiar |
| Yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132*8*1.6mm |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162*8*2.0mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162*8*2.5mm | |
| NG08-02-05W2.5 | 200*8*2.5mm | |
| -- | 69*6*1.0mm |
| Maszyna | Numer części | Rozmiar |
| 801220 | 88*5.5*1.5mm | |
| 801214 | 296*7*2mm | |
| 801222 | 360*7*2.4mm | |
| 801217 | 360*8.5*3mm | |
| 705940/801274 | 305*8.5*2.4mm | |
| 705939/801269 | 364*8.5*2.4mm |
| Maszyna | Numer części | Rozmiar |
| Bullmer | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | |
| 108448 | 95*6*2mm | |
| 105934 | 169*6*2mm |
Co możemy dla ciebie zrobić:
Yimingda produkuje i sprzedaje wszystkie odpowiednie części produktów
Dla automatycznej gilotyny Gerber: GT7250/5250/S7200/S5200/GTXL/XLC7000/Z7/Paragon VX
Do rozsiewacza Gerber, plotera Gerber
W przypadku automatycznego odcinania: Alicja 20/30/60/120,VT2500/5000/7000/MP6/MP9/M88/MH8/FX
Dla Yin/Takatori Cutter/Bullmer/Kuris/Invetronica
Materiały eksploatacyjne: Kamień szlifierski i pasek, ostrze, włosie, wkład atramentowy
Wszystkie rodzaje papieru odzieżowego do CAD/CAM: papier ploterowy, papier podkładowy, papier pakowy, papier pakowy perforowany, folia próżniowa, bibułka do pakowania, płyta dwustronna itp.
Przewaga konkurencyjna:
1.gwarantowana jakość i czas realizacji
2 .konkurencyjna cena i profesjonalny projekt
3 .w serwisie czasowym klient może skontaktować się z naszym sprzedawcą w dowolnym momencie w ciągu 24 godzin
Dlaczego warto wymienić na nasze ostrze?
1, Używamy wysokiej jakości importowanej stali do produkcji z naszą unikalną techniką produkcji.Wydajność jest w 95% zbliżona do oryginału.
2, koszt jest znacznie tańszy.
3, Będzie to idealny wybór, aby zastąpić wysokie koszty eksploatacji krojowni, ale nadal pozostaje wysoka wydajność
![]()
Osoba kontaktowa: Michelle Chung
Tel: +8613530526680