|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Cutting Blade ; Ostrze tnące ; Cutter Knife Nóż do cięcia | Podanie: | For Gerber ; Dla Gerbera; For GT7250 / S7200 / XLC7000 / Z7 / Paragon Parts |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 255 * 7 . 255 * 7 . 9 * 2 . 9 * 2 . 36 mm 36 mm | Materiał: | Stal szybkotnąca |
Waga: | 0 . 0 . 036 kg / pcs 036 kg / szt | Uszczelka: | 10 sztuk/pudełko |
Sposób wysyłki: | Międzynarodowy Kurier Ekspresowy DHL TNT EXPRESS UPS | Numer części: | 21261011 |
High Light: | metal cutting blade,industrial knife blades |
Dane techniczne:
Odpowiednia marka automatycznego noża |
Dla Gerbera;Dla GT7250/S7200/XLC 7000/Z7/PARAGON Nóż do cięcia Gerber ;Ostrze tnące do Gerber |
Rozmiar | 255 * 7 .9 * 2 .36mm |
Opis | AUTOMATYCZNE OSTRZE TNĄCE ;OSTRZE DO CIĘCIA GERBER |
Materiał | Stal szybkotnąca |
Waga | 0 .036 kg / szt |
Czas dostawy | W ciągu 3 dni od otrzymania płatności |
Zasady płatności | T/T, Western Union, Paypal, Alibaba, Alipay, Wechat |
Dlaczego wymienić na nasze ostrze?
1, używamy wysokiej jakości importowanej stali, aby wykonać nasze unikalne techniki produkcyjne.Wydajność jest w 95% zbliżona do oryginału.
2, koszt jest znacznie tańszy.
3, będzie to idealny wybór, aby zastąpić wysokie koszty eksploatacji krojowni, ale nadal pozostanie wysoką wydajnością;
Maszyna | Numer części | Rozmiar ostrza |
Nóż z ostrzem tnącym Ostrze tnące Części zamienne do noża do GT3250 / S3200 GT5250 / S5200 GT7250 / S7200 GTXL WZÓR DOSKONAŁOŚCI XLC7000 / Z7 S91 |
73387000 | 202*6.3*2.12mm |
85878000 | 206 * 7,9 * 1 .93mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1 .96mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2 .36mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2 .36mm | |
22175000 | 255*8*1.96mm | |
78798006 | 255 * 8 .08 * 2 .36mm | |
99913000 | 255 * 7,9 * 2 .36mm | |
89301000 | 201 * 7 .9x1 .95mm | |
32419014 | 254 * 9 .7*3.17mm |
Maszyna | Numer części | Rozmiar ostrza |
lectra | 801220 | 88 * 5 .5*1.5mm |
801420 | 88 * 5 .5*1.5mm | |
801214 | 296*7*2mm | |
801222 | 360*7*2.4mm | |
801217 | 360 * 8 .5*3mm | |
801274 | 305 * 8 .5*2.4mm (PODWÓJNE) | |
705940 / 801438 | 305 * 8 .5*2.4mm (POJEDYNCZY) | |
705939 / 801269 | 364 * 8 .5*2.4mm (PODWÓJNE) | |
801437 | 364 * 8 .5*2.4mm (POJEDYNCZY) | |
705941 / 801439 | 310*7*2mm (pojedynczy) |
Osoba kontaktowa: Bella Lee
Tel: +8613602511054