|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Cutting Blade ; Ostrze tnące ; Cutter Knife Nóż do cięcia | Aplikacja: | For Gerber ; Dla Gerbera; For GT7250 / S7200 / XLC7000 / Z7 / Paragon Parts |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 255 * 7 . 255 * 7 . 9 * 2 . 9 * 2 . 36 mm 36 mm | Materiał: | Stal szybkotnąca |
| Waga: | 0 . 0. 036 kg / pcs 036 kg / szt | Uszczelka: | 10 sztuk / pudełko |
| Sposób wysyłki: | Międzynarodowy Kurier Ekspresowy DHL TNT EXPRESS UPS | Numer części: | 21261011 |
| Podkreślić: | ostrze do cięcia metalu,ostrza noży przemysłowych,21261011 |
||
Dane techniczne:
| Odpowiednia marka automatycznej przecinarki |
Dla Gerbera;Do GT7250 / S7200 / XLC 7000 / Z7 / PARAGON Nóż tnący do Gerbera ;Ostrze tnące do Gerbera |
| Rozmiar | 255 * 7 .9 * 2 .36mm |
| Opis | AUTOMATYCZNE OSTRZE TNĄCE;OSTRZE DO CIĘCIA DO GERBERA |
| Materiał | Stal szybkotnąca |
| Waga | 0.036 kg / szt |
| Czas dostawy | W ciągu 3 dni od otrzymania płatności |
| Zasady płatności | T/T, Western Union, Paypal, Alibaba, Alipay, Wechat |
![]()
![]()
Dlaczego warto wymienić na nasze ostrze?
1, Używamy wysokiej jakości importowanej stali do produkcji przy użyciu naszych unikalnych technik produkcyjnych.Wydajność jest w 95% zbliżona do oryginalnej.
2, koszt jest znacznie tańszy.
3, Będzie to idealny wybór, aby zastąpić wysokie koszty eksploatacji krojowni, ale nadal zapewnia wysoką wydajność
| Maszyna | Numer części | Rozmiar ostrza |
|
Nóż tnący Ostrze tnące Części zamienne do noży GT3250/S3200 GT5250/S5200 GT7250/S7200 GTXL WZÓR DOSKONAŁOŚCI XLC7000/Z7 S91 |
73387000 | 202*6,3*2,12 mm |
| 85878000 | 206*7,9*1.93 mm | |
| 54782009 | 195*7,9*1.96 mm | |
| 21261011 | 255*7,9*2.36mm | |
| 22941000 | 255*7,9*2.36mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1 .96 mm | |
| 78798006 | 255 * 8 .08 * 2 .36mm | |
| 99913000 | 255*7,9*2.36mm | |
| 89301000 | 201 * 7 .9x1.95mm | |
| 32419014 | 254 * 9 .7 * 3,17 mm |
| Maszyna | Numer części | Rozmiar ostrza |
| 801220 | 88 * 5 .5 * 1 .5mm | |
| 801420 | 88 * 5 .5 * 1 .5mm | |
| 801214 | 296*7*2mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2 .4mm | |
| 801217 | 360 * 8 .5*3mm | |
| 801274 | 305 * 8 .5 * 2 .4mm (PODWÓJNE) | |
| 705940 / 801438 | 305 * 8 .5*2.4mm (POJEDYNCZY) | |
| 705939 / 801269 | 364 * 8 .5 * 2 .4mm (PODWÓJNE) | |
| 801437 | 364 * 8 .5 * 2 .4mm (POJEDYNCZY) | |
| 705941 / 801439 | 310*7*2mm (POJEDYNCZY) |
![]()
Osoba kontaktowa: Bella Lee
Tel: +8617786561600