|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Blok z włosia nylonowego 92910001 | Zastosowanie: | Do frezu Gerber GTXL |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 100 * 100 * 40 mm | Materiał: | Nylon |
| Waga: | 0,24 kg / szt | Opakowanie: | 100 szt. / karton |
| Sposób wysyłki: | Kurierem, drogą morską, lotniczą | ||
| Podkreślić: | części do cięcia 92910001,Blok brzucha z nylonu czarnego,Czarny blok brzucha |
||
Wykorzystanie brzuchów do cięcia Gerber GTXL
Specyfikacje:
| Odpowiednia marka automatycznego cięcia | Do cięcia Gerber GTXL |
| Część nr. | 92910001 |
| Opis | Bloki ze szczotkami z nylonu |
| Wielkość | 100 * 100 mm |
| Materiał | Włókna włókiennicze |
| Waga | 00,24 kg / sztuk |
| Czas dostawy | 5 - 7 dni |
| Warunki płatności | T/T, Western Union, Paypal, L/C, MoneyGram |
Zakres działalności:
Yimingda dostarcza również części zamienne i materiały do zużycia odpowiednie
Do cięcia Gerber: GT3250 / S3200 / GT7250 / S7200 / GT5250 / S5200 / XLC7000 / Z7 / GTXL / Paragon VX, S91, SY101, Spreader, Infinity Plotter, AP300 / 320 itp.
Do cięcia: VT2500 / VT5000 / VT7000 / MP6 / IX6 / MP9 / MH9 / MH8 / M88 / FX / Q80 i Plotter Alys20 / 30 / 60 / 120.
Do cięcia Yin / Takatori.
Dla Bullmer / Kuris / Investronica / FK / Shima Seiki Cutters
Inne noże / ostrze do cięcia
| Maszyna | Numer części | Rozmiar ostrza |
| Gerber | 73335000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm |
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm |
| Maszyna | Numer części | Rozmiar ostrza |
| Yin | CH08-02-25W1.6G6 | 132 * 8 * 1,6 mm |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | |
| - Tak. | 69 * 6 * 1,0 mm |
| Maszyna | Numer części | Rozmiar ostrza |
| 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
| 705940/801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
| 705939/801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
| Maszyna | Numer części | Rozmiar ostrza |
| Bullmer | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | |
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | |
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm |
![]()
Osoba kontaktowa: Michelle Chung
Tel: +8613530526680